După două turnee disputate, cursa pentru calificarea în Finala Raiffeisen Bank eSport Arena Streetball este strânsă. Primii 16 jucători la fiecare categorie vor avansa pe tabloul Finalei care va avea loc la începutul lunii decembrie.
Potrivit regulamentului competiției, jucătorii primesc puncte pentru locul obținut în turneelor regulate, campionul fiind recompensat cu 100 de puncte, locul al doilea cu 80 de puncte, locul al treilea cu 70 de puncte, continuând până la ocupanții locurilor 33 și mai jos, care primesc câte un punct. Citiți aici regulamentul complet!
Iată mai jos clasamentele la zi:
Raiffeisen Bank eSport Arena Streetball PS4
Rank | User ID | Nume jucător | Oras | TP | T1 | T2 | P | W | W% | Pts avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | raul00752 | Raul Andrei | Jurchescu | Timișoara | 150 | 100 | 50 | 9 | 8 | 89 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Taviann_ | Pantazi | Ionut | București | 140 | 60 | 80 | 10 | 8 | 80 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Serban4 | Farmus | Serban | București | 125 | 80 | 45 | 9 | 7 | 78 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | mariusalex088 | Leonte | Marius Alexandru | București | 111 | 11 | 100 | 8 | 7 | 88 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | xMonst3rRO | Popa | Razvan | Ploiești | 85 | 45 | 40 | 7 | 5 | 71 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HuxiT16 | Hunor | Szoke | Miercurea Ciuc | 73 | 70 | 3 | 7 | 5 | 71 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Oitzzz | Ionescu | Alexandru | București | 70 | 70 | 5 | 4 | 80 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Octavlone57 | Dobre | Octavian | Constanța | 70 | 35 | 35 | 7 | 5 | 71 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Costin2102 | Serbanescu | Costin | București | 60 | 60 | 5 | 4 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Blinders | Ivan | David | Drobeta-Turnu Severin | 50 | 50 | 5 | 4 | 80 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Avantu Caciulata | Andrei | Andriescu | Cluj-Napoca | 40 | 40 | 4 | 3 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lowpocus | Motica | Bogdan | Arad | 21 | 18 | 3 | 4 | 2 | 50 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mihus22 | IONESCU | MIHNEA | București | 20 | 20 | 4 | 3 | 75 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mingefoc13 | Ionescu | Vlad | București | 20 | 20 | 3 | 2 | 67 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sell_Out_Papi | Rares | Seceleanu | Constanța | 19 | 16 | 3 | 4 | 2 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shokye1994 | Minea | Costin Alexandru | București | 19 | 1 | 18 | 4 | 2 | 50 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | luca101112 | Mitran | Luca | București | 16 | 16 | 3 | 2 | 67 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | VacaNebuna94 | Razvan-Andrei | Bratu | București | 15 | 1 | 14 | 5 | 3 | 60 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ekimandrei | Andrei | Ichim | București | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 50 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Peskarov | Dragos-Alin | Andries | Constanța | 14 | 14 | 3 | 2 | 67 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AndreiM1367 | Andrei | Moraru | Brăila | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 | 50 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nesimtitz | Andrei | Ilie | Ploiești | 13 | 3 | 10 | 4 | 2 | 50 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ZEW | Pelin | Andrei | Galați | 12 | 12 | 3 | 2 | 67 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | S1l3nt_Sh4d0w07 | MateiAlexandru | - | București | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 50 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tethinho34 | Todea | Tudor | Cluj-Napoca | 10 | 10 | 3 | 2 | 67 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | The bobcats | teodor2008 | - | București | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ChOlOwIz12345 | Omer | Naser | București | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Baros Escobar | Vasiu | Rares | București | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MrBlack_OC | Oprea | Cosmin | București | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Parad0x Clan | Grosaru | Ianis | București | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | KifeYT | Gabriel | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | fowzi_cc | Fowzi-Constantin | Crasoveanu | București | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | AquA_KraZZyness | Maerutiu | George | Timișoara | 3 | 3 | 3 | 2 | 67 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Whizzzzae | Robert Serban | Gabriel | DefaultCity | 3 | 3 | 3 | 2 | 67 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PCMC | mandoiu | mihai | Pucioasa | 3 | 3 | 3 | 2 | 67 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | slugy’s beer | Omar | Seleh | București | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | The Bullets | Tudor | Robert | București | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | RasaTaCopile | Manoliu | Matei | București | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 999 shit | online id: | RaressDMT | Constanța | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | lil_ionut_badboy | Cojocaru | Marius | București | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | BigRacks | Florea | Rafael | București | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Doomsday | Albu | Andrei | Mediaș | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | mark13slam | Bota | Mark | Cluj-Napoca | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | le2wenty3hr33 | Bledea | Luca | Oradea | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | NotMarioX-_- | Condrea | Mario | Tulcea | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Green_Viper04 | Robert | Patraru | Ploiești | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | dimofte3 | Macovei | Stefan | Onesti | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dagger | Chiriac | Ionut | Timișoara | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ToX1c_Marush | Deca | Mario | Zimnicea | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Paradox Clan | Tănase | Alexandru | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | XO | online id: | codrinex | Constanța | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ganezu23 | Vlad | Ganea | Târgu Jiu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Knurled-rocket7 | Knurledrocket7 | - | București | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Yeezy_rares | Mihalache | Rares | DefaultCity | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Basket_For_LF | Eduard | Bischin | Sibiu, Sibiu | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | bamse.bskt | Andrei | Mincea | București | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Pittner Alex | Pittner | Alex | Timișoara | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Adrenaline12 | Badea | Andrei | Ploiești | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | rares_ref | Gheorghiu | Rares | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | MRTC_13 | Catalin | Mirita | Ploiești | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | BallDontLie_ | Cosmin | Anton | Iași, Iaşi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | LakersTop1 | Gheorghe | Eric | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Paul | Petre | PAUL Gabriel | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | AndreiMarioNBA12 | Oprea | Mario | Galați | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Iasiul | Cezar | Hutanu | Iași | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Happy14 | Raul | Pojar | Lipova | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | cloudboy090 | Valentin | Bobu | Oradea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | PojarNEB1L | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Slime | Viorel | Nuta | Ploiești | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | savage_samurai46 | David | Christian | Otopeni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | alexis23MJ | Alexis | Iulian | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Paradox Cult | Cosmin | Cherbeleata | Pitești | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | vladipetru | sparlac | vladimir | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | GamingKillerHD 25 | Olah | Sebastyan | Timișoara | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hoopers | Gheorghevici | Filip | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | andreileo118 | andreileo | - | Corabia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | orezaru__ | Iambor | Noris | DefaultCity | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | thefailer23 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | zosomerc123 | Barbu | Alexandru | Pitești | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hochland | Olinici | David | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | SnowyBridge6 | Costache | Rares | Bacău, Bacău | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | raul_rada | Raul | Rada | Timișoara | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Podoleni | Luca | Bilge | Piatra Neamț | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Metzki Squad | Cosmin-Andrei | Adam | Constanța | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | UrbanGroove | Tudor | Ciortea | Cluj-Napoca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Get Washed | Stancu | Vlad | Timișoara | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | doamne ajuta | Iordache | Bogdan | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | kings | Daniel | Pocatilu | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ozangeles Lakers | Seifeddine | Majed | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | wokeuplikeethis | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Edy | Andrei Eduard BARATA | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Gabone | Gheorghe Gabriel | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | HTK cavs | Ditu | Flavius | Ploiești | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | SentesAndrei | Vlad | Baston | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | kapoeraaez | Radu | C | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Romanian Lakers | Lucas | Alex | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | FullSend | ROLAND | Szekeres | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | PreaBun | Pop | Tudor | București | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Adward9 | Manta | Adrian | Sibiu, Sibiu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raiffeisen Bank eSport Arena Streetball Xbox
Rank | User ID | Nume jucător | Oras | TP | T1 | T2 | P | W | W% | Pts avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nistor#6300 | Vlad | Nistor | Târgu Mureș | 110 | 70 | 40 | 5 | 3 | 60 | 19 |
2 | LucaH32 | Luca | Hustiuc | București | 100 | 100 | 4 | 4 | 100 | 21 | |
3 | PrajitorulOz | Sescu | Ionut | București | 100 | 100 | 4 | 4 | 100 | 21 | |
4 | mac33xx | Alexandru | Ciobanu | Constanța | 85 | 50 | 35 | 4 | 2 | 50 | 19 |
5 | TreborKing23 | Robert | Marin | Galați | 81 | 11 | 70 | 3 | 1 | 33 | 18.3 |
6 | FCDinADN | Andrei | Stroe | București | 80 | 80 | 5 | 4 | 80 | 20 | |
7 | TiganuDinParis | Codreanu | Robert | București | 80 | 80 | 4 | 3 | 75 | 18 | |
8 | DarkErium5286 | Staicu | Andrei | București | 76 | 16 | 60 | 4 | 2 | 50 | 15.2 |
9 | KingPDM95 | Daniel | Pocatilu | București | 60 | 60 | 3 | 2 | 67 | 17.3 | |
10 | SharkBoy#9886 | Coman | Ianis | București | 50 | 50 | 2 | 1 | 50 | 20 | |
11 | Luck Marcus | Marc | Lucas | - | 45 | 45 | 3 | 2 | 67 | 19.7 | |
12 | Politzistu | Sescu | Marian Alexandru | București | 45 | 45 | 2 | 1 | 50 | 19 | |
13 | AlexBuscurel27 | Burcea | Alexandru | București | 40 | 40 | 2 | 1 | 50 | 14.5 | |
14 | RealImpaler41 | Vlad | Moldoveanu | Northville | 35 | 35 | 2 | 1 | 50 | 10 | |
15 | TudorC 23 34 | Tudor | Constantinescu | București | 23 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 |
16 | BoomyElephant8 | Patrick | Dinu | București | 20 | 20 | 2 | 1 | 50 | 19 | |
17 | DripTeam | Rares | Enache | Târgu Mureș | 18 | 18 | 2 | 1 | 50 | 17.5 | |
18 | Bananalegend | Coman | Iulian | București | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
19 | vRupFicatu | Vasile | madalin cosmin | Brăila | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
20 | PaulBota29 | Bota | Paul | Cluj-Napoca | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
21 | TUDOR0502 | STEFAN VLAD | TUDOR | - | 14 | 14 | 2 | 1 | 50 | 1 | |
22 | LL GRIGORE99 | Grigore | Claudiu | Găești | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
23 | NTony6 | Tony | Nasturescu | București | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
24 | OurDucess | Stefan | Gribinic | Constanța | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
25 | K0ALA | K0ALA | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
26 | MC | Mihnea | Cojan | Sinaia, Prahova | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
27 | Jukbel | Curelet | Stefan | Suceava, Suceava | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
28 | ssjsuri#9111 | Butnar | Darius | Sângeorgiu de Mureș | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
29 | bLaCkToP | Cjjohnson13 | Melbourne | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Dobre#9449 | Dobre | George-Nicolae | Focșani | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*T1 = Puncte Turneul 1
*T1 = Puncte Turneul 2
*P = Played (Meciuri jucate)
*W = Wins (Meciuri câștigate)
*W% = Winning percentage (Procentajul victoriilor)
*Pts. avg. = Points scored average (Media punctelor marcate)