Vezi cum poti juca la Masterul Wizz Air Sport Arena Streetball

Cei mai buni jucatori din fiecare categorie, in urma clasamentelor din sezonul 2013 al campionatului Wizz Air Sport Arena Streetball se vor duela la turneul Master pentru titlul de campioni ai acestui sezon.

Jucatorii care s-au calificat pentru aceasta adevarata finala a campionatului isi pot alcatui, intre ei, echipa cu care vor urma sa joace la turneul care va avea loc in weekend-ul 2-4 august 2013. Inscrierea echipelor pentru Master se poate face de miercuri, 24 iulie, pana luni 29 iulie, la ora 15.00. 

Toti ceilalti jucatori care nu s-au calificat, se vor putea inscrie, incepand de luni 29 iulie, ora 15.00, la Turneul 4 al Wizz Air Sport Arena Streetball, care va avea loc in paralel cu Masterul.

Turneul 4 poate oferi de asemenea sansa pentru a ajunge printre cele mai bune echipe ale sezonului, castigatoarele de la fiecare categorie urmand sa se califice pentru fazele eliminatorii de la Master.

Castigatoarea Masterului Wizz Air Sport Arena Streetball la categoria M+18 ani va reprezenta Romania la FIBA 3×3 World Tour Praga, 24-25 august.

Iata lista jucatorilor care s-au calificat pentru Master la fiecare categorie:

Masculin sub 14
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 stefan birloveanu 19 17 2 114 285
2 DANIEL IONITA 14 13 1 91 245
3 RARES CRACIUNESCU 19 15 4 88 236
4 marian otoiu 19 15 4 88 236
5 Alexandru Eduard Tentu 15 11 4 65 177
6 antonio-aurel nasturescu 12 11 1 65 177
7 Vlad-Alexandru Ionescu 15 11 4 65 177
8 Andrei Manolache 15 11 4 65 177
9 Dragos Andrei Diculescu 12 11 1 65 177
10 EDUARD ADRIAN ANGELESCU 12 11 1 65 177
11 Alexandru Dobromir 12 11 1 65 177
12 Robert-Gabriel Stratulat 15 10 5 63 160
13 Iulian Brisan 14 11 3 61 186
14 Antonio Craciun 14 11 3 61 186
15 ANDREI MUGUR TUDORACHE 14 11 3 61 186
16 victor sorlescu 12 9 3 52 140
Feminin sub 14
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 Ariana Valcu 11 10 1 68 120
2 Sarah Alexandra Dumitrescu 11 10 1 68 120
3 Amira Al-Ash-Hab 11 10 1 68 120
4 Tanase Daiana 10 8 2 68 98
5 Georgiana Miloiu 10 8 2 68 98
6 Maria Ticu 10 8 2 56 106
7 Cristina Florina Anastasescu 5 5 0 41 61
8 Anamaria Virjoghe 5 5 0 41 61
9 Dima Oana Georgiana 5 4 1 31 52
10 Daria Vlasceanu 5 4 1 31 52
11 Nicoleta Alexandra Marin 5 4 1 31 52
12 Andreea Vasilache 7 3 4 27 37
Masculin sub 18
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 CONSTANTIN ROBERT JINGA 23 22 1 143 318
2 ALIN GABRIEL DUMITRU 25 22 3 141 362
3 VLAD STEFAN MANOLESCU 25 22 3 141 362
4 Vlad Georgescu 23 21 2 127 356
5 Theodor Vlad Cotrobas Dascalu 21 18 3 118 276
6 ALEXANDRU MARINICA 22 19 3 113 326
7 DAN BUCSAN 23 19 4 99 362
8 Dobre Teodor 17 15 2 98 234
9 BOGDAN ALEXANDRU DIMA 18 15 3 89 222
10 Andrei Bordeianu 18 15 3 89 222
11 George Anton Andrei Diaconescu 21 18 3 87 302
12 Mihai Gabriel Barbu 20 17 3 86 262
13 BOGDAN MARIUS BRINDUSA 20 17 3 86 262
14 DIMITRIS RASTY PETZALIS 16 13 3 78 250
15 Florin Nica 19 16 3 76 283
16 Robert Codreanu 15 13 2 72 230
17 GABRIEL ALBERTO DINCA 15 13 2 72 212
18 RADU MARIAN VIRNA 8 8 0 65 105
19 ANDREI NEGUROIU 8 8 0 65 105
20 LUCIAN TIBIRNA 8 8 0 65 105
21 Bogdan Serbanescu 8 8 0 65 105
22 PAVEL ALEXANDRU SCHEEL 15 10 5 52 187
23 NICOLAE ANDREI MINESCU 14 10 4 52 167
24 COSTIN GABRIEL BOBOC 14 10 4 52 167
25 Ovidiu Stochici 8 7 1 52 116
26 Radu Teodorescu 8 7 1 52 116
27 Dragos Onea 8 7 1 52 116
28 Andrei Gheorghe 8 7 1 52 116
29 VALENTIN CRISTIAN ANDRIES 17 13 4 51 192
30 JUNIOR MARIAN ZAMFIRESCU 17 13 4 51 192
31 CATALIN AHDREI DABU 17 12 5 48 202
32 Teodor Teslovan 14 10 4 48 186
33 Bogdan Cucu 14 10 4 48 186
34 GELU SEBASTIAN ANDREI 15 12 3 46 183
35 IOAN VOICU 17 11 6 46 181
36 STEFAN ANDREI CIOBANU 17 11 6 46 181
37 WILHELM BROSSER 8 7 1 43 136
38 MARIUS MIHAI CIOTLAUS 8 7 1 43 136
39 STEFAN NEAGU 8 7 1 43 136
40 MIREL CLAUDIU DRAGOSTE 8 7 1 43 136
41 Cristian Tanase 15 10 5 41 169
42 CRISTIAN ALEXANDRU SANDU 15 11 4 40 163
43 IONUT TUDOR 14 10 4 38 153
44 ANDREI CATALIN IONITA 11 6 5 38 126
45 Radu Adrian Avramescu 14 9 5 36 151
46 ALEXANDRU NICOLAE LINCA 14 8 6 36 119
47 MARIAN CATALIN PIRVULESCU 13 9 4 35 196
48 BOGDAN LUCIAN MORARU 13 9 4 35 153
Feminin sub 18
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 SONIA CRISTIANA VILCINSCHI 14 12 2 100 168
2 ALEXANDRA GEORGIANA ANGHEL 14 9 5 76 139
3 CARMEN GEANINA POTOP 14 9 5 76 139
4 BIANCA IOLANDA BALLA 12 8 4 67 122
5 ALEXANDRA ELENA CHITANU 10 8 2 65 112
6 DIANA NICOLETA DIMA 10 8 2 65 112
7 RUXANDRA AMELIA ROSOGA 14 7 7 57 106
8 ALEXA*DRA CAFRITA 10 5 5 41 83
9 Ana-Maria Chitanu 6 5 1 39 72
10 Izabella Lovasz 4 4 0 35 59
11 ANDREEA IZABELLA TINCA 4 4 0 35 59
12 ANDRA MARIA MANEA 4 4 0 35 59
13 CRISTINA IRINA GAVRILA 4 4 0 35 59
14 MONICA ANDREEA IONESCU 10 3 7 33 52
15 MARIA ALEXANDRA PANTAZI 10 3 7 33 52
16 ANA MARIA TUTUNARU 8 4 4 28 66
17 LARISA IULIA HUHULIA 8 4 4 28 66
Masculin peste 18
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 MIHAI CATALIN BORDEI 23 22 1 160 408
2 catalin vlaicu 23 22 1 155 420
3 VASILE PETRU GILCA 22 17 5 115 367
4 GRIGORE GABRIEL VASILESCU 22 17 5 115 367
5 EMILIAN ALEXANDRU OLTEANU 18 16 2 110 318
6 ANDREI FLORIN ZAROJANU 18 16 2 110 318
7 BOGDAN ZDRAFCOVICI 21 19 2 106 336
8 VIOREL RADU 21 19 2 106 336
9 VASILICA CRACIUN 21 19 2 106 336
10 ANDREI CALIN MURESAN 21 16 5 105 348
11 EDUARD COSMIN BARBU 21 16 5 105 348
12 SERGIU SOUCA 21 16 5 105 348
13 DANIEL IONUT POPESCU 14 13 1 87 263
14 ALIN ALEXANDRU SPAHIU 17 14 3 87 262
15 VLAD ARDELEANU 17 14 3 87 262
16 MARIUS VALENTIN BURTEA 15 14 1 87 250
17 DANIEL CONCIU 20 17 3 84 280
18 STEFAN MIHAI CONCIU 20 17 3 84 280
19 RADU ANDREI LUNG 20 17 3 84 280
20 MIHAITA GHIORGHE 20 17 3 84 280
21 BOGDAN CONSTANTIN STANCUT 16 14 2 80 275
22 NICOLAE IULIAN CORNEANU 16 14 2 80 275
23 VLAD ALEXANDRU DRAGOI 21 16 5 74 307
24 VALENTIN TUDOR VESELOVSKI 21 16 5 74 307
25 GABRIEL MUSCALU 21 16 5 74 307
26 CATALIN OTROCOL 20 17 3 69 279
27 ALEXANDRU VLAD 20 17 3 69 279
28 HRISTU SAPERA 9 9 0 68 176
29 MARIUS CRACIUN 19 14 5 65 282
30 VICTOR MARIUS GRECU 19 14 5 65 282
31 Ionut-Mihai Ciontea 19 14 5 65 282
32 ION CLAUDIU FILIP 19 14 5 65 282
33 ADRIAN STAN 19 15 4 61 286
34 FLORIN VLAD MOTOC 16 12 4 61 211
35 CRISTIAN MARCEL GOVOR 16 12 4 61 211
36 ALEXANDRU ZAMFIR DANILA 14 10 4 61 210
37 ALEXANDRU OLARIU 18 12 6 60 256
38 ALEXANDRU LITA 18 14 4 56 294
39 STEFAN NICOLA 18 14 4 56 294
40 CIPRIAN PETRISOR DRAGUSIN 18 14 4 56 281
41 ALEXANDRU DINEL 18 14 4 56 281
42 Alexandru Dan Papugiu 18 14 4 56 281
43 CLAUDIU EMILIAN BARBU 9 8 1 55 162
44 ADRIAN VASILE STEFAN 9 8 1 55 162
45 DRAGOS ENESCU 12 8 4 54 193
46 ANDREI TANASE 17 13 4 52 216
47 RAZVAN DRAGOS GAMAN 9 8 1 51 155
48 BOG*AN CEZAR SANDU 10 8 2 51 134
49 ionut savu 17 13 4 50 243
50 CORNEL ANDREI CIOACATA 17 12 5 49 254
51 EMANUEL FLAVIU VLASIN 16 12 4 49 246
52 VICTOR CONSTANTIN 16 12 4 49 240
53 BOGDAN CATALIN ALECU 16 13 3 47 231
54 ALEXANDRU DRESCANU 16 13 3 47 231
55 RAZVAN VALENTIN DRAGOE 16 13 3 47 231
56 MARIUS CRISTIAN TOPOLOIU 16 13 3 47 205
57 CONSTANTIN DANIEL ROSCA 16 11 5 45 213
58 SORIN NICOLAE DRAJNEANU 13 11 2 44 206
59 RADU STEFAN NICOLA 13 11 2 44 202
60 Dejan Radulovic 6 6 0 44 94
61 David Lawrence 6 6 0 44 94
62 calin andrei-valentin 16 11 5 43 218
63 Vladimir Neculae 15 12 3 42 211
64 Catalin Daniel Toader 15 12 3 42 200
65 Mihai Buhlea 15 12 3 42 200
66 Voinea Lucian 15 12 3 42 200
67 CATALIN CONSTANTIN NAZIRU 13 10 3 42 197
68 RAOUL OLARIU 13 10 3 42 197
Feminin peste 18
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 MONICA ADY 16 14 2 114 256
2 ANDRA SIMONA HAAS 16 14 2 114 256
3 MIHAELA CRISTINA PERTA 16 14 2 114 256
4 CORINA ELENA OTROCOL 16 12 4 83 195
5 MIHAELA CONSTANTINESCU 16 12 4 83 195
6 Anca Sipos 16 12 4 83 195
7 Andreea Ramona Grigoras 16 12 4 83 195
8 Carmen-Andreea Vranceanu 10 9 1 68 153
9 Ana-Cristina Anutei 10 9 1 68 153
10 SVETLANA MARIA DRAGUSIN 10 9 1 68 153
11 MIHAELA CHELARIU 9 7 2 48 125
12 florina diaconu 6 6 0 44 84
13 CARMEN IOANA BONCIOG 5 4 1 39 81
14 OANA VERONA CONSTANTINESCU 7 6 1 37 93
15 DANIELA MIHAELA CIOACA 7 6 1 37 93
16 ROXANA CARSTEA 6 5 1 34 80
17 Carmen Bittenbinder 6 5 1 34 80
18 RALUCA UNGUREANU 5 4 1 31 91
19 TUNDE KILIN 5 4 1 27 72
20 claudia ene 11 5 6 26 133
21 ANDRA MARIA HURMUZ 11 5 6 26 133
22 ANDREEA CAROLINA ABRUDAN 11 4 7 25 56
23 Ana Stoenescu 11 4 7 25 56
24 DENISA CACULIDIS TUDOR 11 4 7 25 56
25 RUCSANDRA ILINCA DICULESCU 11 4 7 25 56
26 CORINA STINGA 7 4 3 21 94
27 Elena Ana-Maria Benga 7 4 3 21 94
28 ADINA IOANA DRAGAN 8 4 4 21 90
Masculin peste 35
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 Mihai Iosif 18 17 1 130 295
2 IONUT CLAUDIU FOGOROS 18 17 1 130 295
3 sorin rudeanu 18 15 3 106 266
4 HOREA MIRCEA RADU 12 12 0 88 222
5 Bogdan Amariucai 12 12 0 88 222
6 MIRCEA ISVORANU 16 12 4 86 190
7 VALENTIN AILENEI 16 12 4 86 190
8 Cornel Petrescu 16 12 4 86 190
9 IONUT ALEXANDRU GRADEANU 18 14 4 84 286
10 NELU MIHAILOV 18 12 6 68 293
11 ALEXANDRU RAZVAN GEAMANU 11 9 2 61 176
12 paul helcioiu 11 8 3 55 122
13 MARIUS LUCIAN STANCU 12 7 5 50 172
14 Antonio-George Badea 12 7 5 50 172
15 CRISTIAN SAVUICA 12 7 5 50 172
16 marian georgescu 16 9 7 46 249
17 DAN ANDREI ROMANESCU 6 5 1 42 73
18 MIHNEA SAMOILA 9 7 2 40 120
19 GABRIEL CORNEL BOANTA 12 7 5 38 189
20 RADU PETRE 6 5 1 34 89
21 Aleksandar Miloševski 11 5 6 33 173
22 TRAIAN PARASCHIVOIU 5 4 1 31 68
23 DRAGOS SIMA 10 4 6 18 112
24 NICOLAE POSTELNICU 10 4 6 18 112
25 GEORGE POPESCU 10 4 6 18 112
Feminin peste 35 
Nr crt Nume, Prenume Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosuri
1 Brandusa Popa 3 3 0 10 43
2 IOANA SMARANDITA LACAU 3 3 0 10 43
3 ELENA BADICA 3 3 0 10 43
4 OANA VERONA CONSTANTINESCU 2 2 0 6 22
5 NICOLETA LEONTE 2 2 0 6 22
6 DANIELA MIHAELA CIOACA 2 1 1 4 18
7 CLAUDIA SABINA MANGU 2 1 1 4 15
8 NIONORA LENUS SARU 2 1 1 4 15

 

 

Citește și:

One Thought to “Vezi cum poti juca la Masterul Wizz Air Sport Arena Streetball”

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.