Paul Helcioiu, fostul conducător de joc al naționalei României, a fost cel mai bun marcator al turneului Nike 3×3 Challenge, totalizând 46 de puncte în 4 meciuri, cu 18 reușite din spatele semicercului.
Helciou a evoluat la categoria Plus 35 de ani, iar echipa sa, Babylon BP a cedat în finală în fața celor de la Bob’s Squad Leii, scor 16-19. Leii au fost conduși în teren de Bogdan Amăriucăi, care a încheiat turneul cu 33 puncte.
La Open Masculin sârbul Kiljian Nebojsa a fost principalul marcator, cu 36 de puncte (15 reușite din spatele semicercului de 2 puncte), urmat de Virgil Stănescu cu 32 de puncte. Actualul președinte al CSM Steaua EximBank a fost de neoprit sub panou, cu 25 de puncte din zona vopsită.
Echipa lui Stănescu, Autohtonii, s-a oprit în semifinale, unde a cedat în fața viitorilor campioni, Rapid București, scor final 16-18.
Top 5 marcatori turneu:
Paul Helcioiu (Plus 35) – 46 puncte
Sami Cojocaru (U18 M) – 37 puncte
Kilijan Nebojsa (Open M) – 36 puncte
Bogdan Amăriucăi (Plus 35) – 33 puncte
Virgil Stănescu (Open) – 32 puncte
La Open Feminin duelul pentru principala marcatoare s-a încheiat la egalitate, Anca Stoenescu și Ana Cuatu totalizând fiecare câte 31 de puncte.
Cel mai bun marcator la U18 a fost Sami Cojocaru cu 37 de puncte în timp ce liderii micilor baschetbaliști au fost Luca Stăncilă la Baby, 25 de puncte, respectiv Alex cu 26 de puncte.
Iată cei mai buni 10 marcatori la fiecare categorie
Open Masculin:
Rank | Players | Team | Category | Total Points |
1 | Kilijan, Nebojsa | Ralja INTERGALACTIC | open masculin | 36 |
2 | Stanescu, Virgil | Autohtonii | open masculin | 32 |
3 | Sandu, Bogdan Cezar | Rapid Bucuresti | open masculin | 31 |
4 | Constantin, Victor | Autohtonii | open masculin | 30 |
5 | Vujovic, Nikola | Ralja INTERGALACTIC | open masculin | 30 |
6 | Mainea, Stefan-Daniel | BCAthletic Constanta | open masculin | 27 |
7 | alexandru, burcea | Remontadas | open masculin | 27 |
8 | Trandafir, Adrian Cristian | BCAthletic Constanta | open masculin | 26 |
9 | Perunovic, Petar | Ralja INTERGALACTIC | open masculin | 26 |
10 | Cristian, Mainea | Bucharest Littles | open masculin | 25 |
Open Feminin:
1 | Cuatu, Ana-Maria | CS Rapid Bucuresti | open feminin | 31 |
2 | Anca, Stoenescu | STIINTA BUCURESTI | open feminin | 31 |
3 | gabriela, irimia | STIINTA BUCURESTI | open feminin | 19 |
4 | Ursu, Sonia | STIINTA BUCURESTI | open feminin | 19 |
5 | Bejan, Roxana | CS Rapid Bucuresti | open feminin | 17 |
6 | Mihaela, Chelariu | Agro Squad | open feminin | 16 |
7 | Militaru, Maria | SPORTUL STUDENTESC | open feminin | 14 |
8 | Alexandra, Lupusavei | CS Rapid Bucuresti | open feminin | 13 |
9 | Vilcinschi, Sonia | Agro Squad | open feminin | 12 |
10 | Casandra, Puscasu | SPORTUL STUDENTESC | open feminin | 10 |
Plus 35 Masculin:
Rank | Players | Team | Category | Total Points |
1 | Paul, Helcioiu | Babylon BP | peste 35 masculin | 46 |
2 | Amariucai, Bogdan | Bob’s Squad Leii | peste 35 masculin | 33 |
3 | IONUT, SAVULESCU | Bob’s Squad Leii | peste 35 masculin | 20 |
4 | Moldoveanu, Cosmin | Bob’s Squad Leii | peste 35 masculin | 20 |
5 | Georgescu, Bogdan | Dobrogea Nets | peste 35 masculin | 18 |
6 | Fogoros, Ionut | Babylon BP | peste 35 masculin | 14 |
7 | Voicu, Calin | Defenders Old Boys | peste 35 masculin | 13 |
8 | Iosif, Mihai | Babylon BP | peste 35 masculin | 11 |
9 | Trandafir, Stelian | Dobrogea Nets | peste 35 masculin | 8 |
10 | Luchian, Romeo-Ciprian | #championship | peste 35 masculin | 7 |
U18 Băieți:
Rank | Players | Team | Category | Total Points |
1 | cojocaru, sami | Ne vrem banii inapoi | sub 18 masculin | 37 |
2 | Rares, Sava | Niste Necunoscuti | sub 18 masculin | 29 |
3 | Mihnea, Vrabie | Dihorii | sub 18 masculin | 28 |
4 | Rafael Emre, Onisoara | StreetParklake | sub 18 masculin | 28 |
5 | Buligescu, Mihnea | The Baietii | sub 18 masculin | 27 |
6 | Laurentiu, Dumitrescu | Acum venim | sub 18 masculin | 25 |
7 | Bogdan, Grosu | Acum venim | sub 18 masculin | 25 |
8 | Matei, Manoliu | God’s Plan | sub 18 masculin | 25 |
9 | Pascal, Andrei | Acum venim | sub 18 masculin | 24 |
10 | Serban, Mesina | Niste Necunoscuti | sub 18 masculin | 23 |
U14 Băieți:
Rank | Players | Team | Category | Total Points |
1 | , BanicaDavid | AIR VLAICU | sub 14 masculin | 16 |
2 | Horia-Alin, Chirita | FORTIS | sub 14 masculin | 16 |
3 | Anghel, David | AIR VLAICU | sub 14 masculin | 12 |
4 | Alexandru, Bragadireanu | FORTIS | sub 14 masculin | 12 |
5 | Costea, Alex | AIR VLAICU | sub 14 masculin | 9 |
Baby:
Rank | Players | Team | Category | Total Points |
1 | Luca Stancila | Babyleii | BABY MIXT | 25 |
2 | Teodor Alex Tanasescu | BabySharks1 | BABY MIXT | 17 |
3 | Petru Geamanu | Babyleii | BABY MIXT | 16 |
4 | Andrei Ionescu | BabySharks1 | BABY MIXT | 11 |
5 | Stefan Bercaru | Babyleii | BABY MIXT | 8 |
6 | Radu Șari | BabySharks2 | BABY MIXT | 6 |
7 | Pop Andru | BabySharks2 | BABY MIXT | 6 |
8 | Mihai Georgescu | BabySharks1 | BABY MIXT | 5 |
9 | Alex Atanasiu | BabySharks1 | BABY MIXT | 5 |
10 | Matei Lucaci | BabySharks2 | BABY MIXT | 5 |
Mini:
Rank | Players | Team | Category | Total Points |
1 | Bogdan Alexandru | EAGLES | MINI BAIETI | 26 |
2 | Vlad Stoica | Lakers 3×3 | MINI BAIETI | 22 |
3 | Matei Tudor | EAGLES | MINI BAIETI | 13 |
4 | Alex Șerban | Lakers 3×3 | MINI BAIETI | 13 |
5 | Amer Haidar | Basketball All Stars | MINI BAIETI | 12 |
6 | Petru Roșca | EAGLES | MINI BAIETI | 10 |
7 | Ion Barabaș | EAGLES | MINI BAIETI | 9 |
8 | Teodor Gheorghe | Triple | MINI BAIETI | 7 |
9 | Theodor Mincu | Basketball All Stars | MINI BAIETI | 5 |
10 | Razvan Costache | Basketball All Stars | MINI BAIETI | 2 |