Cele mai bune jucatoare se vor duela pentru marele premiu de 2000 de euro de la categoria Elite Women din cadrul 3×3 EuroTour 2013 Wizz Air Sport Arena Streetball.
Iata programul complet:
Sambata, 22 iunie:
| Group A | |||
| 1 Honeybees | |||
| 2 Coconuts | |||
| 3 Cheers | |||
| 4 Pluriva | |||
| Time | Court | Team 1 | Team 2 | 
| 19:00 | Sport Arena | 1 Honeybees | 2 Coconuts | 
| 10:00 | Sport Arena | 1 Honeybees | 3 Cheers | 
| 18:00 | Wizz Air | 1 Honeybees | 4 Pluriva | 
| 11:00 | Wizz Air | 2 Coconuts | 3 Cheers | 
| 12:20 | Wizz Air | 2 Coconuts | 4 Pluriva | 
| 20:00 | Wizz Air | 3 Cheers | 4 Pluriva | 
| Group B | |||
| 1 Still us | |||
| 2 Lemchok | |||
| 3 Zele | |||
| 4 Shooting Stars | |||
| Time | Court | Team 1 | Team 2 | 
| 18:00 | Raiffeisen | 1 Still us | 2 Lemchok | 
| 11:00 | Sport Arena | 1 Still us | 3 Zele | 
| 20:00 | Sport Arena | 1 Still us | 4 Shooting Stars | 
| 10:00 | Wizz Air | 2 Lemchok | 3 Zele | 
| 12:20 | Raiffeisen | 2 Lemchok | 4 Shooting Stars | 
| 19:00 | Wizz Air | 3 Zele | 4 Shooting Stars | 
| Group C | |||
| 1 Gold Diggers | |||
| 2 Champion | |||
| 3 Traiectoria | |||
| 4 University | |||
| Time | Court | Team 1 | Team 2 | 
| 10:00 | Raiffeisen | 1 Gold Diggers | 2 Champion | 
| 11:00 | Raiffeisen | 1 Gold Diggers | 3 Traiectoria | 
| 18:00 | Politehnica | 1 Gold Diggers | 4 University | 
| 12:20 | Sport Arena | 2 Champion | 3 Traiectoria | 
| 19:00 | Raiffeisen | 2 Champion | 4 University | 
| 20:00 | Raiffeisen | 3 Traiectoria | 4 University | 
| Group D | |||
| 1 Despicable Me | |||
| 2 Double-double | |||
| 3 Blue Angels | |||
| 4 Sparks | |||
| Time | Court | Team 1 | Team 2 | 
| 10:00 | Politehnica | 1 Despicable Me | 2 Double-double | 
| 11:00 | Politehnica | 1 Despicable Me | 3 Blue Angels | 
| 19:00 | Politehnica | 1 Despicable Me | 4 Sparks | 
| 12:20 | Politehnica | 2 Double-double | 3 Blue Angels | 
| 20:00 | Politehnica | 2 Double-double | 4 Sparks | 
| 18:00 | Sport Arena | 3 Blue Angels | 4 Sparks | 
Duminica, 23 iunie:
| QF | |||
| Time | Court | Team 1 | Team 2 | 
| 16:00 | Sport Arena | A1 | D2 | 
| 16:00 | Wizz Air | C1 | B2 | 
| 15:00 | Raiffiesen | B1 | C2 | 
| 15:00 | Wizz Air | D1 | A2 | 
| SF | |||
| Time | Court | Team 1 | Team 2 | 
| 17:30 | Sport Arena | ||
| 18:30 | Sport Arena | ||
| F | |||
| Time | Court | Team 1 | Team 2 | 
| 20:00 | Sport Arena | 

 
										 
			 
                             
                            