Mai jos găsiți listele cu jucătorii care au obținut calificarea la finala Raiffeisen Bank Sport Arena Streetball 2021 și care își pot forma echipe. Regulile pentru participarea la finală le găsiți AICI.
Baby (U10) MIXT
Rank | Player | Teams | TP | Obs |
---|---|---|---|---|
1 | VladimirS | Fire Wolves | 200 | calificat |
2 | MateiMVP | Fire Wolves | 200 | calificat |
3 | Sasha23 | Fire Wolves | 200 | calificat |
4 | MihaiChirut | ABC Play | 160 | calificat |
5 | TudorC2334 | ABC Play | 160 | calificat |
6 | BogdanUntariu | ABC Play | 160 | calificat |
7 | Iustin | Fire Wolves | 100 | calificat |
8 | Tudor99 | Fire Wolves | 100 | calificat |
9 | Teooo | ABC Play | 80 | |
10 | TeoCristianBrasov | ABC Play | 80 |
Mini (U12) BAIETI
Rank | Player | Teams | TP | Obs |
---|---|---|---|---|
1 | Chelie | Dunkers,GOLDEN WINGS,RAV | 230 | calificat la turneul final |
2 | PavleLazic | Dunkers,GOLDEN WINGS,RAV | 230 | calificat la turneul final |
3 | Supermegavlad | Dunkers,GOLDEN WINGS,RAV | 230 | calificat la turneul final |
4 | DUDU2009 | LBO BLACK | 200 | calificat la turneul final |
5 | PIKE32 | LBO BLACK | 200 | calificat la turneul final |
6 | Vladut70 | LBO BLACK | 200 | calificat la turneul final |
7 | vladm | NEON | 190 | calificat la turneul final |
8 | Raresf | NEON | 190 | calificat la turneul final |
9 | radum | NEON | 190 | calificat la turneul final |
10 | Bogdan2009 | NEON | 190 | calificat la turneul final |
11 | RARES23 | GOLDEN WINGS,RAV | 130 | calificat la turneul final |
12 | FILIPOVIC2009 | LBO BLACK | 100 | calificat la turneul final |
13 | FANE12 | LBO BLACK | 100 | calificat la turneul final |
14 | alexandrutoma | Dunkers | 100 | calificat la turneul final |
15 | TUDY2009 | GOOD FELLAS | 80 | |
16 | TEYO33 | GOOD FELLAS | 80 | |
17 | ANDREI30 | GOOD FELLAS | 80 | |
18 | ROBERT19 | GOOD FELLAS | 80 | |
19 | RemiS | Instalam becuri | 80 | |
20 | Fabulosu50 | Instalam becuri | 80 | |
21 | Horica2523 | Instalam becuri | 80 | |
22 | petru6sparlac | Instalam becuri | 80 | |
23 | robertsevrani | Cei Trei Muschetari | 70 | |
24 | razvanvladimirescu | Cei Trei Muschetari | 70 | |
25 | Andrei2009 | Cei Trei Muschetari | 70 | |
26 | Rara25 | Cei Trei Muschetari | 70 | |
27 | BAlex | Wolfpack | 70 | |
28 | BTudor | Wolfpack | 70 | |
29 | BDavid | Wolfpack | 70 | |
30 | MVlad | Wolfpack | 70 | |
31 | MateiCPlay | Play2 | 45 | |
32 | AndreiPlay | Play2 | 45 | |
33 | RaresPlay | Play2 | 45 | |
34 | DariusPlay | Play2 | 45 | |
35 | MihaiChirut | ABC Play | 40 | |
36 | TudorC2334 | ABC Play | 40 | |
37 | BogdanUntariu | ABC Play | 40 | |
38 | MecuPlay | Play3 | 35 | |
39 | RazvanPlay | Play3 | 35 | |
40 | StefanPlay | Play3 | 35 | |
41 | AlexPlay | Play3 | 35 | |
42 | CodrinABCPlay | Play1 | 20 | |
43 | EdiABCPlay | Play1 | 20 | |
44 | MateiPPlay | Play1 | 20 |
Rank | Player | Teams | TP | Obs |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Niculescu | tuki,țuki,Țuki | 200 | calificata la turneul final |
2 | Ioana Ilas | tuki,țuki,Țuki | 200 | calificata la turneul final |
3 | Andreea Iuliana Ciausi | tuki,țuki,Țuki | 200 | calificata la turneul final |
4 | Renata Kovacs | Agro Squad,Agro Squad W | 180 | calificata la turneul final |
5 | Georgiana Plavitu | Agro Squad,Agro Squad W | 180 | calificata la turneul final |
6 | Ioana Antonescu | tuki,Țuki | 140 | calificata la turneul final |
7 | Andra Haas | we are back | 100 | calificata la turneul final |
8 | Svetlana Dragusin | we are back | 100 | calificata la turneul final |
9 | Laura Nacu | we are back | 100 | calificata la turneul final |
10 | Radulescu Claudia | we are back | 100 | calificata la turneul final |
11 | Mihaela Chelariu | Agro Squad W | 100 | calificata la turneul final |
12 | Sonia-Cristiana Vilcinschi | Agro Squad W | 100 | calificata la turneul final |
13 | Alexandra-Catalina Ion | Alba Neagra | 100 | calificata la turneul final |
14 | Petrof Evelina Maria | Alba Neagra | 100 | calificata la turneul final |
15 | Carla Popescu | Alba Neagra | 100 | calificata la turneul final |
16 | Ecaterina Armanu | Athletic-Neptun C-TA | 80 | |
17 | Fota Denisa Ioana | Athletic-Neptun C-TA | 80 | |
18 | Bianca Maria Fota | Athletic-Neptun C-TA | 80 | |
19 | Andreea Beldian | Athletic-Neptun C-TA | 80 | |
20 | Claudia Cristea | Agro Squad | 80 | |
21 | Sachira Tintar | Agro Squad | 80 | |
22 | Anghel Alexandra | Sportul Studentesc | 70 | |
23 | Carmen Bonciog | Sportul Studentesc | 70 | |
24 | Patricia Burlea | Sportul Studentesc | 70 | |
25 | Andreea Bejgu | Sportul Studentesc | 70 | |
26 | Ariana Kelemen | To the top | 70 | |
27 | Alexandra Maria Calin | To the top | 70 | |
28 | Calin Valentina | To the top | 70 | |
29 | Sonia Cazacu | To the top | 70 | |
30 | Andreea Dumitru | țuki | 60 |
Open MASCULIN
Rank | Player | Teams | TP | Obs |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Costeiu | Stiinta Elite | 210 | calificat la turneul final |
2 | Radu Paliciuc | CSU PITESTI | 180 | calificat la turneul final |
3 | Borsa Alin | CSU PITESTI | 180 | calificat la turneul final |
4 | Marius Ciotlaus | CSU PITESTI | 180 | calificat la turneul final |
5 | Stefan-Daniel Mainea | Athletic-Neptun CT,Onanum ipapuhc | 180 | calificat la turneul final |
6 | Alexandru Coconea | Athletic-Neptun CT,Onanum ipapuhc | 180 | calificat la turneul final |
7 | Christian-Radu Chițu | Athletic-Neptun CT,Onanum ipapuhc | 180 | calificat la turneul final |
8 | Luca Visan-Hara | YESSIR | 180 | calificat la turneul final |
9 | Laurentiu Dumitrescu | YESSIR | 180 | calificat la turneul final |
10 | Jărcălău Robert | YESSIR | 180 | calificat la turneul final |
11 | Constantin-Aurelian Gavriloaia | Stiinta Elite,Stiinta Elite U23 | 170 | calificat la turneul final |
12 | George Anton Andrei Diaconescu | Percento,VISA | 151 | calificat la turneul final |
13 | Mihnea Valentin Andrei | Stiinta Elite | 150 | calificat la turneul final |
14 | Bogdan-Cezar Sandu | Stiinta Elite | 130 | calificat la turneul final |
15 | Andrei Calenic | Percento,Stiinta Elite U23 | 120 | calificat la turneul final |
16 | Vlad Ionescu | Street Devils | 111 | calificat la turneul final |
17 | Matei Petre Balteanu | Street Devils | 111 | calificat la turneul final |
18 | tudor criveanu | Street Devils | 111 | calificat la turneul final |
19 | Cioacata Cornel | Mexicanii,Onanum ipapuhc | 110 | calificat la turneul final |
20 | Mihnea Brie | YESSIR | 110 | calificat la turneul final |
21 | Catalin Milos | agro squad,Oha | 105 | calificat la turneul final |
22 | Sebastian Ionescu | Percento | 100 | calificat la turneul final |
23 | Amedeo Casale | Percento | 100 | calificat la turneul final |
24 | Stanescu Cezar | CSU PITESTI | 100 | calificat la turneul final |
25 | Filip Macavei | Stiinta Elite,Stiinta Elite U23 | 100 | calificat la turneul final |
26 | Szabolcs Santa | CSU PITESTI | 80 | calificat la turneul final |
27 | Cristian Mainea | Athletic-Neptun CT | 80 | calificat la turneul final |
28 | Oprea Adrian | agro squad,Agro Squad M | 75 | calificat la turneul final |
29 | Madalin Potcoava | Sacalii | 75 | calificat la turneul final |
30 | Andrei Plămădeală | Sacalii | 75 | calificat la turneul final |
31 | Andrei Gheorghe | Sacalii | 75 | calificat la turneul final |
32 | Dumitrescu Andrei | Oha | 70 | |
33 | Vlad Nicola | Oha | 70 | |
34 | Takacs-Sixt Mario | Oha | 70 | |
35 | Matei Necula | YESSIR | 70 | |
36 | Cana Alexandru | Street Devils | 66 | |
37 | Stoian Calin | Echipa de fotbal,WOLVES | 65 | |
38 | Tiberiu Puşcaşu | Echipa de fotbal,WOLVES | 65 | |
39 | George Farini | Echipa de fotbal,WOLVES | 65 | |
40 | Armin Macarie | Old border,Rechinii din Berceni | 63 | |
41 | Varga Alexandru-Cristian | Rapid 3x3,Sacalii | 63 | |
42 | Luca-Mihail Vasile | Stiinta Elite | 60 | |
43 | Mihai Vacarescu | Stiinta Elite | 60 | |
44 | Alexandru George Celmare | Cei 4 fantastici | 55 | |
45 | Sebastian Celmare | Cei 4 fantastici | 55 | |
46 | Baris Aktas | Athletic-Neptun C-TA,Donald Duck | 53 | |
47 | Traian Petru | Stiinta Elite OG's | 53 | |
48 | George Aniculesei | Stiinta Elite OG's | 53 | |
49 | Tudor Adrian | Percento,VISA | 51 | |
50 | Adrian-Cristian Trandafir | Athletic-Neptun C-TA | 50 | |
51 | Vlad Corpodean | Athletic-Neptun C-TA | 50 | |
52 | Guțoaia Adrian | Athletic-Neptun C-TA | 50 | |
53 | Minculescu Răzvan | Mandala,Rechinii din Berceni | 46 | |
54 | Stan Robert David | Cei 4 fantastici | 45 | |
55 | Negoita Ovidiu | Cei 4 fantastici | 45 | |
56 | Radu Petrescu | Street Devils | 45 | |
57 | Bogdan Stancut | WOLVES | 45 | |
58 | Simon Sebastian | Rechinii din Berceni | 43 | |
59 | Stoicescu Arnold | Agro Squad M,Yakuza | 43 | |
60 | Alexandru Tentu | Rechinii din Berceni,Sharks Squad | 43 | |
61 | Sava Rares | Niste Necunoscuti | 41 | |
62 | Cosmin Patrascu | Niste Necunoscuti | 41 | |
63 | Victor Ionescu | Niste Necunoscuti | 41 | |
64 | Victor Vilcinschi | Agro Squad M | 40 | |
65 | Alexandru-Gabriel Lazăr | Agro Squad M | 40 | |
66 | Andrei Iliescu | Percento | 40 | |
67 | voinescu radu | Percento | 40 | |
68 | Bucsan Dan | 3x3 Babylon,PLAYBALL,Solares | 39 | |
69 | Radu Mihai Buhlea | 3x3 Babylon,Babylon,Solares | 39 | |
70 | Ovidiu Marinescu | agro squad,CIOCANELE | 38 | |
71 | Neculae Vladimir | PLAYBALL,Solares | 36 | |
72 | Vlad Stefan Manolescu | PLAYBALL,Solares | 36 | |
73 | Robert Zaharencu | Bloopers | 35 | |
74 | Cristian Stoicescu | Bloopers | 35 | |
75 | Stefan Birloveanu | Stiinta Elite OG's | 35 | |
76 | levi levine | Stiinta Elite OG's | 35 | |
77 | Cosmin Vochin | agro squad | 35 | |
78 | Bogdan Grosu | Cei 4 fantastici,QuickSilver | 28 | |
79 | Robert Marin | Executam puturi,Old border,Saint Tineret Tropez | 26 | |
80 | Mande Liviu | Old border,Rechinii din Berceni,Saint Tineret Tropez | 26 | |
81 | Luca Petcu | Niste Necunoscuti | 25 | |
82 | Teodor Barbuceanu | Ploiestenii,Ploiesti | 25 | |
83 | Alin Carabulea | Ploiestenii,Ploiesti | 25 | |
84 | Burcea Alexandru | liliecii,Liliecii,QuickSilver | 24 | |
85 | Duca Theodor | Executam puturi,Old border | 23 | |
86 | Luca Hustiuc | Mandala,Mascatii,Niste Necunoscuti | 22 | |
87 | Fireteanu Vlad-Valentin | Bloopers | 21 | |
88 | Conciu Daniel | Bloopers | 21 | |
89 | Aurel Similache | Choco Loco | 20 | |
90 | Cosmin Barbu | Choco Loco | 20 | |
91 | Victor Constantin | Choco Loco | 20 | |
92 | Alin Bobeica | Choco Loco | 20 | |
93 | Georges Darwiche | Stiinta Elite U23 | 20 | |
94 | David Vaida | Echipa de fotbal | 20 | |
95 | Dragos Brinza | Stiinta Elite OG's | 18 | |
96 | Andrei Grosu | Stiinta Elite OG's | 18 | |
97 | Iuga Alin | QuickSilver | 18 | |
98 | adrian bente | QuickSilver | 18 | |
99 | Mircea-andrei Radu | Ball-kanicii,Bloopers,Spaniards | 18 | |
100 | Andrei Coman | Ploiesti | 16 | |
101 | Stanescu Mihai-Alexandru | Ploiesti | 16 | |
102 | Vlad Ionescu | Geangoesti Mambas | 16 | |
103 | vlad leonida | Geangoesti Mambas | 16 | |
104 | Florin Spirache | OG,Playball | 16 | |
105 | Valentin Veselovski | Sacalii | 15 | |
106 | Nistorescu Mihnea | Bloopers,Lunetistii | 15 | |
107 | Baluta Ionut | Sportul Studentesc | 14 | |
108 | Valentin Miron | Sportul Studentesc | 14 | |
109 | Farcaș Octavian | Sportul Studentesc | 14 | |
110 | Luca Badescu | Sportul Studentesc | 14 | |
111 | Ionel-Victor Petrache | Sharks Squad,VISA | 14 | |
112 | Sica Dan | Avengers 3.0,VISA | 14 | |
113 | Cosmin Mingote | Mexicanii | 13 | |
114 | Costin Serbanescu | Mexicanii | 13 | |
115 | Zavera Mihai | Geangoesti Mambas | 13 | |
116 | Petru Dragan | OG | 13 | |
117 | Mario Georgescu | OG | 13 | |
118 | Mircea Anghel | OG | 13 | |
119 | George-Razvan Pavel | ACS ROSU SI NEGRU | 12 | |
120 | Alexandru Mitu | ACS ROSU SI NEGRU | 12 | |
121 | Remus Raceanu | ACS ROSU SI NEGRU | 12 | |
122 | Mihai-Alexandru Badita | ACS ROSU SI NEGRU | 12 | |
123 | Radulescu Alexandru | Defenders,Executam puturi | 12 | |
124 | Scheel Alexander | Defenders,Executam puturi | 12 | |
125 | Dimitris Rasty | Mexicanii | 10 | |
126 | Bănescu Cezar | Cei 4 fantastici | 10 | |
127 | Banica Rares | Geangoesti Mambas | 10 | |
128 | Cosmin Bujita | Defenders | 9 | |
129 | Alexandru Calciu | Defenders | 9 | |
130 | Boboc Costin-Gabriel | Ploiestenii | 9 | |
131 | Ianuli Mircea Stefan | Ploiestenii | 9 | |
132 | Mihai Eremia | Hoopers,Mascatii,Tușește n Fluier | 9 | |
133 | Marius Topoloiu | Alfa | 9 | |
134 | Costea Vlad Matei | liliecii,Rapid 3x3,Sexy Ladies | 9 | |
135 | Manoliu Matei | Excuse moi,Mascatii,Tușește n Fluier | 9 | |
136 | Calin Matei | Mandala,Mascatii,Tușește n Fluier | 9 | |
137 | Grasu Rareş | 3x3 FCSB,Excuse moi,Saint Tineret Tropez | 9 | |
138 | Leonte Marius Alexandru | 3x3 FCSB,Excuse moi,Saint Tineret Tropez | 9 | |
139 | Ciprian Dragusin | 3x3 Babylon,Babylon,BABYLON | 7 | |
140 | Elias Popa | Avengers,Avengers 3.0,Avengers2.0 | 7 | |
141 | Nicolae Bulete | Bulletz,Sexy Ladies,Yakuza | 7 | |
142 | Vlascu Laurentiu | 3x3 FCSB,Brigada Anti-Doping,Team brics | 7 | |
143 | Robert Nemuc | Brigada Anti-Doping,No Cap,Spaghetti Mafia | 7 | |
144 | Alex Carpen | For the Horde!,Jaaz,jazz | 7 | |
145 | Elvis Lapadat | no name | 6 | |
146 | Paul Fuiorea | no name | 6 | |
147 | Mihai Florin Nicolae | Hoopers,Too sweet | 6 | |
148 | Andrei Ilie | Alfa | 6 | |
149 | Catalin Donici | Alfa | 6 | |
150 | Constantin Dan | Hoopers,Tușește n Fluier | 6 | |
151 | Alexandru Popescu | liliecii,Liliecii | 6 | |
152 | Dragos Coman | ACL4WIN,Miami Dade | 6 | |
153 | Spyros Plastiras | Alfa | 6 | |
154 | Pavel Lucian | BABYLON,CIOCANELE | 6 | |
155 | Popa Cristian | Avengers,Avengers 3.0 | 6 | |
156 | Ali Waleed | 60 OVR,Liliecii | 6 | |
157 | Minghir Alex | Excuse moi,No Cap | 6 | |
158 | Georgescu Andrei | Antim Squad,Pac Pac Am Plecat,Pac, pac am plecat | 5 | |
159 | Juncu Mihai | Antim Squad,Pac Pac Am Plecat,Pac, pac am plecat | 5 | |
160 | Alexandru Damian | Antim Squad,Pac Pac Am Plecat,Pac, pac am plecat | 5 | |
161 | Luca-Andrei Serban | Hazu tau,Pase Pase Gol,Team brics | 5 | |
162 | Norocea Razvan | Hazu tau,Playball,UNEFS Rules | 5 | |
163 | Giuseppe De Benedictis | 3x3 Babylon,Babylon | 4 | |
164 | Georgian Serban | Ball-kanicii | 4 | |
165 | Preda Adrian | Ball-kanicii | 4 | |
166 | Tedi Llakmani | Ball-kanicii | 4 | |
167 | Jordan Coakley | Jaaz,jazz | 4 | |
168 | Alin Boruz | Jaaz,jazz | 4 | |
169 | Shai Zelekta | Jaaz,jazz | 4 | |
170 | Edward Mocanu | Pase Pase Gol,Spoitorii | 4 | |
171 | Amza Daniel | Pase Pase Gol,Spoitorii | 4 | |
172 | Francis Ghita | Pase Pase Gol,Spoitorii | 4 | |
173 | vlad ardeleanu | Babylon,BABYLON | 4 | |
174 | Marius Alexandru Stoican | Playball,PLAYBALL | 4 | |
175 | Ionut Savu | CEI 3 PATRU,PanteraPloiesti | 4 | |
176 | Radu Bulete | Bulletz,Sexy Ladies | 4 | |
177 | Emanuel Elnur Andris | Avengers,Avengers2.0 | 4 | |
178 | Vlad Bulete | Bulletz,Sexy Ladies | 4 | |
179 | Dragomir Alexandru | Hazu tau,Playball | 4 | |
180 | Dobrica Luca | Amari,Spaghetti Mafia | 4 | |
181 | Drume Florentin | Amari,Spaghetti Mafia | 4 | |
182 | Paul Ilie | 1in plus si3degeaba,Css Pajura | 4 | |
183 | Ilie Alexandru | 1in plus si3degeaba,Css Pajura | 4 | |
184 | Alexandru Cristian Sandu | 1in plus si3degeaba,Css Pajura | 4 | |
185 | Stan Dragoș-Mihai | Hoopers | 3 | |
186 | Iulian Corneanu | no name | 3 | |
187 | Dan Popescu | no name | 3 | |
188 | Razvan Romila | Alfa | 3 | |
189 | Coman Alexandru | Geangoesti Mambas | 3 | |
190 | Andrei Diaconu | Geangoesti Mambas | 3 | |
191 | Behiç Buğra Bacanlı | Donald Duck | 3 | |
192 | Berke Biricik | Donald Duck | 3 | |
193 | Onur Bacanlı | Donald Duck | 3 | |
194 | Viulet Dragos | liliecii | 3 | |
195 | Mihaita Dragoș Socol | no name | 3 | |
196 | George Husti | Cota Mare Sigura | 3 | |
197 | Motoc Vlad | Cota Mare Sigura | 3 | |
198 | Dan Rogojan | Cota Mare Sigura | 3 | |
199 | Vlasin Emanuel | Cota Mare Sigura | 3 | |
200 | Catalin Dinicica | no name | 3 | |
201 | Iancu Odysseas | Too sweet | 3 | |
202 | Grigore Teodor | Too sweet | 3 | |
203 | Chirita Horia-Alin | Paraleli în Baschet | 3 | |
204 | Mitrea Andrei | Paraleli în Baschet | 3 | |
205 | Buzdrug Sebastian Emilian | Paraleli în Baschet | 3 | |
206 | Filip Marius | Paraleli în Baschet | 3 | |
207 | Eduard Băncilă | Miami Dade | 3 | |
208 | David Canta | Miami Dade | 3 | |
209 | Andrei Voica | Miami Dade | 3 | |
210 | Tudor Ioan Dragan | Antim Squad | 3 | |
211 | Rares Stanescu | Sharks Squad | 3 | |
212 | Michael Ziemer | Sharks Squad | 3 | |
213 | Pascale George Adrian | Geangoesti Mambas | 3 | |
214 | Andrei Arion | Rapid 3x3 | 3 | |
215 | Andrei Zarojanu | Rapid 3x3 | 3 | |
216 | Sorlescu Victor | Avengers 3.0 | 3 | |
217 | Adrian Movileanu | CEI 3 PATRU | 3 | |
218 | Alexe Radulescu | CEI 3 PATRU | 3 | |
219 | Teodor Constantin Cojocaru | CEI 3 PATRU | 3 | |
220 | Andrei-Mihai Craciun | BABYLON | 3 | |
221 | Karam Mawassy | Liliecii | 3 | |
222 | Savu IULIAN | Yakuza | 3 | |
223 | Stamate Nicolae | CIOCANELE | 3 | |
224 | Tonea Marian | CIOCANELE | 3 | |
225 | Stefan Rizea | Yakuza | 3 | |
226 | Curea Matei | Mandala | 3 | |
227 | Marian Cochela | 3x3 FCSB | 3 | |
228 | Adonis Manussos | Alfa | 3 | |
229 | Ionut Harcau | Alfa | 3 | |
230 | Costin Nita | ACL4WIN | 3 | |
231 | Dragan Alexandru | ACL4WIN | 3 | |
232 | Ghimpeteanu Dragos | ACL4WIN | 3 | |
233 | Yahya Zakarrya | Avengers | 3 | |
234 | Paraschiv Adrian-Cristian | 60 OVR | 3 | |
235 | Mihai Alexandru Leustean | 60 OVR | 3 | |
236 | Ionica Marius Cristian | 60 OVR | 3 | |
237 | Dinescu Sebastian | Brigada Anti-Doping | 3 | |
238 | Leonard Leca | Brigada Anti-Doping | 3 | |
239 | Stefan Ciobanu | No Cap | 3 | |
240 | Vieru Constantin | No Cap | 3 | |
241 | Catalin Naziru | Shooting Stars,SHOOTING STARS | 3 | |
242 | Florea Iulian | Shooting Stars,SHOOTING STARS | 3 | |
243 | Eugen Panturu | Shooting Stars,SHOOTING STARS | 3 | |
244 | Rares Craciunescu | Mexicanii | 3 | |
245 | Ciucă Nicolae | Mexicanii | 3 | |
246 | Andrei Antonie | For the Horde! | 3 | |
247 | Costin Oprescu | For the Horde! | 3 | |
248 | Constantin-Dănuț Covrig | For the Horde! | 3 | |
249 | Rotaru Rareș | Amari | 3 | |
250 | Pavel Toni | Amari | 3 | |
251 | Spataru Mihai | Gamblers | 3 | |
252 | Andrei Dumitrache | MCV,Young Campinenii | 3 | |
253 | Alex Mihai | MCV,Young Campinenii | 3 | |
254 | Razvan Baltaru | SHOOTING STARS | 2 | |
255 | Patko Alexandru Robert | Gamblers | 2 | |
256 | Vlad Achim | Lunetistii,Young Campinenii | 2 | |
257 | Victor Scriosteanu | Bounty Hunters | 2 | |
258 | Andres Valentin Andrade Gonzalez | Bounty Hunters | 2 | |
259 | khaled Chawiche | Spaniards | 2 | |
260 | Dragos Lipan | Spaniards | 2 | |
261 | andrei cozea | Greu de Gasit | 2 | |
262 | Stoicescu Cristian | Greu de Gasit | 2 | |
263 | Prutianu Adrian | Greu de Gasit | 2 | |
264 | Antonie Vlădescu | The Crooks,THE CROOKS | 2 | |
265 | Mares Andrei Cosmin | The Crooks,THE CROOKS | 2 | |
266 | Loghin Andrei | The Crooks,THE CROOKS | 2 | |
267 | Dumitru Mihai Adrian | The Crooks,THE CROOKS | 2 | |
268 | Szabo Andrei | CS-UVT | 1 | |
269 | Ile Darius | CS-UVT | 1 | |
270 | Iacob Andrei | CS-UVT | 1 | |
271 | Marin Mădălin Valentin | CS-UVT | 1 | |
272 | Safaya Raul | STELE VERZI | 1 | |
273 | Rusz Ioan | STELE VERZI | 1 | |
274 | Bogdan Popa Cedra | STELE VERZI | 1 | |
275 | Lămoran Radu-Sorin | STELE VERZI | 1 | |
276 | Gabriel Osaceanu | David Goggins | 1 | |
277 | Razvan Radu | David Goggins | 1 | |
278 | Vlad Stavarache | David Goggins | 1 | |
279 | Cosmin Radu | David Goggins | 1 | |
280 | Badea Gabriel | Moft | 1 | |
281 | Mihnea Tudor | Moft | 1 | |
282 | Ziya Erce Esmer | Ciocanul | 1 | |
283 | cezar-octavian varlan | Ciocanul | 1 | |
284 | Radu Iorgulescu | Ciocanul | 1 | |
285 | Alexandru Platon | Moft | 1 | |
286 | Iosif Calin | Moft | 1 | |
287 | Cristi Zamfir | Ciocanul | 1 | |
288 | Lung Radu Andrei | Young Campinenii | 1 | |
289 | Ghibea Ovidiu-Catalin | Gamblers | 1 | |
290 | Theodor Andrei | Gamblers | 1 | |
291 | Stefan Calin Bratescu | Gamblers | 1 | |
292 | Gabriel-Alin Ion | Gamblers | 1 | |
293 | Balan Catalin | Greu de Gasit | 1 | |
294 | Alexandru Apostol | Bounty Hunters | 1 | |
295 | Andrei Pascal | Pac Pac Am Plecat | 1 | |
296 | Andrei Visinoiu | Pac, pac am plecat | 1 | |
297 | Voiculet Florin | Shooting Stars | 1 | |
298 | Marius-Valentin Preda | The Vikings | 1 | |
299 | Barbu Emilian | The Vikings | 1 | |
300 | Andrei Copciag | The Vikings | 1 | |
301 | Iustin Burnichi | Gamblers | 1 | |
302 | Agache Matei-Anton | Gamblers | 1 | |
303 | Patko Alexandru | Gamblers | 1 | |
304 | Bogdan Cismaru | Lunetistii | 1 | |
305 | Vlad Ermurache | Avengers2.0 | 1 | |
306 | Anghel Rares | MCV | 1 | |
307 | Stoicescu Vlad | Lunetistii | 1 | |
308 | Rares Ilie | MCV | 1 | |
309 | Bogdan Vulpoiu | Avengers2.0 | 1 | |
310 | Vlad Jahaleanu | Hazu tau | 1 | |
311 | Erik Rafail | Team brics | 1 | |
312 | Petricean Sorin-Constantin | UNEFS Rules | 1 | |
313 | visoiu teodor | MCV | 1 | |
314 | Popescu Rares | UNEFS Rules | 1 | |
315 | Tudor-Constantin Condrea | Spaghetti Mafia | 1 | |
316 | Visoiu Matei | MCV | 1 | |
317 | Robert Onescu | Team brics | 1 | |
318 | Andrei Mavrogheni | UNEFS Rules | 1 | |
319 | Vlad Calapod | Bounty Hunters | 1 | |
320 | Alecu Bogdan | PanteraPloiesti | 1 | |
321 | Dragos Cristian Dragnea | PanteraPloiesti | 1 | |
322 | Ovidiu Coniac | PanteraPloiesti | 1 | |
323 | Teodor-Cosmin Florica | SHINE LIKE STARS | 1 | |
324 | Marius Gheorghe | SHINE LIKE STARS | 1 | |
325 | Mocanu Remus George | SHINE LIKE STARS | 1 | |
326 | Eduard Mihnea Cojan | Bulletz | 1 | |
327 | Theodor Gîndac | Spaniards | 1 | |
328 | Alexandru Zarnescu | Spaniards | 1 | |
329 | Trusca Raoul | CSU ARENE | 1 | |
330 | Rădău Eduard | CSU ARENE | 1 | |
331 | Grancea Leonard | CSU ARENE | 1 | |
332 | Rares-Stefan Pana | CSU ARENE | 1 | |
333 | Daniel Ion | Furia Roja M | 1 | |
334 | Alexandru | Grazie Mille | 1 | |
335 | V. Radu | Grazie Mille | 1 | |
336 | Alexandru Serban | Furia Roja M | 1 | |
337 | David Serban | Furia Roja M | 1 | |
338 | Teodorescu A. | Grazie Mille | 1 | |
339 | Matei Bratu | Css Pajura | 1 |
Peste 35 ani MASCULIN
Rank | Player | Teams | TP | Obs |
---|---|---|---|---|
1 | Mihai Iosif | Evo BP | 280 | calificat la turneul final |
2 | Ionut Fogoros | Evo BP | 280 | calificat la turneul final |
3 | Manolescu Andrei | Evo BP | 200 | calificat la turneul final |
4 | Muscalu Alexandru | Pompierul KL | 150 | calificat la turneul final |
5 | Mihai Geamanu | Old Spice | 150 | calificat la turneul final |
6 | Sorin Ciobanu | Old Spice | 150 | calificat la turneul final |
7 | Badea Cristian | Old Spice | 150 | calificat la turneul final |
8 | Ștefan Bădescu | Old Spice | 150 | calificat la turneul final |
9 | Alexandru Dan Papugiu | Evo BP | 100 | |
10 | stefanita buzatu | Evo BP | 100 | |
11 | Elvis Lapadat | no name | 100 | |
12 | Marius Pencea | no name | 100 | |
13 | Bogdan Minune | no name | 100 | |
14 | Dan Popescu | no name | 100 | |
15 | Serghei Fraseniuc | Evo BP | 80 | |
16 | theodor neagu | Pompierul KL | 80 | |
17 | Gherman Mihai | Pompierul KL | 80 | |
18 | Chirvas Leonard | Pompierul KL | 80 | |
19 | Lavric Ionut Bogdan | SFINTII | 70 | |
20 | Vlad Simionescu | SFINTII | 70 | |
21 | Bogdan Alexandru Savu-Istratescu | SFINTII | 70 | |
22 | Gasca Marius | SFINTII | 70 | |
23 | Dimcea Adrian | Pompierul KL | 70 | |
24 | Mihai Ionescu | Pompierul KL | 70 | |
25 | George Lungu | Pompierul KL | 70 |
Sub 14 ani BAIETI
Rank | Player | Teams | TP | Obs |
---|---|---|---|---|
1 | Andrei Dinu | Nigeria,zinca | 260 | calificat la turneul final |
2 | Dumitrescu Tudor | Nigeria,zinca | 260 | calificat la turneul final |
3 | Popescu Alexandru | Nigeria,zinca | 260 | calificat la turneul final |
4 | Rares07 | FanPage Luminitza,FanPage Luminitza❤️ | 250 | calificat la turneul final |
